
Dow Membrane Filtro di ricambio per osmosi inversa originale Kenmore 38476 Ultrafilter, membrana Pentair, 100 Gpd
Parametri del prodotto;
Informazioni di base
| Modello numero: | RO |
| Tipo di membrana | Vuoto |
| Tip | RO |
| fatto su misura | Supporto |
| Entsalzungsrate | 90% 95% 97% |
| Materiale | poliammide |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | 2012 |
| marchio | qingqingquan |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 3920109090 |
| Capacità produttiva | P500000000/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto| Parametri della serie di membrane ad osmosi inversa per uso domestico QINGQINGQUAN |
| Numero del prodotto | Flusso di pulizia | “Flusso medio ml/min" | „Entsalzungsrate stabile %" | “Dimensione della membrana RO Diametro*lunghezza della membrana (mm)±0,5" | Guscio della membrana abbinato | "UN (Lunghezza del tubo della membrana ±0,5)" | "B (Membrandurchmesser ±0,5)“ | "C (Diametro del tubo centrale ±0,2)" | "D (distanza ingresso/uscita acqua)” |
| 1812-75 | 75 g | 197 | >95 | 43*254 | 1812 Membrana | 298 | 43 | 17 | 22 |
| 2012-100 | 100 GRAMMI | 263 | >95 | 46*254 | 1812 Membrana | 298 | 46 | 17 | 22 |
| 2012-125 | 125G | 329 | >95 | 46*254 | 1812 Membrana | 298 | 46 | 17 | 22 |
| 2012-150 | 150G | 394 | >95 | 46*254 | 1812 Membrana | 298 | 46 | 17 | 22 |
| 2012-200 | 200G | 526 | >95 | 47*254 | 1812 Membrana | 298 | 47 | 17 | 22 |
| 2812-200 | 200G | 526 | >95 | 68*254 | 3012 Membrana | 298 | 68 | 17 | 22 |
| 3012-300 | 300 GRAMMI | 788 | >95 | 71*254 | 3012 Membrana | 298 | 72 | 17 | 22 |
| 3012-400 | 400G | 1051 | >95 | 71*254 | 3012 Membrana | 298 | 72 | 17 | 22 |
| 3012-600 | 600G | 1577 | >95 | 73*254 | 3012 Membrana | 298 | 73 | 17 | 22 |
| 3013-400 | 400G | 1051 | >95 | 68*294 | 3013 Membrana | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
| 3013-500 | 500G | 1314 | >95 | 68*294 | 3013 Membrana | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
| 3013-600 | 600G | 1577 | >95 | 68*294 | 3013 Membrana | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
| 3013-800 | 800G | 2102 | >93 | 68*294 | 3013 Membrana | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
| 3013-1000 | 1000G | 2628 | >93 | 68*294 | 3013 Membrana | 332,5 | 68 | 17 | 18/21 |
| 3213-600 | 600G | 1577 | >95 | 76*294 | 3213 Membrana | 332,5 | 73/76 | 17 | 18/21 |
| 3213-800 | 800G | 2102 | >95 | 76*294 | 3213 Membrana | 332,5 | 76 | 17 | 18/21 |
| 3213-1000 | 1000G | 2628 | >95 | 76*294 | 3213 Membrana | 332,5 | 76 |
| 93/td> |





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



