Cartuccia filtro acqua commerciale HID 2812-200, utilizzare membrana RO ad osmosi inversa 2812, 200 Gpd
2812-200 Cartuccia filtro acqua commerciale HID Uso osmosi inversa Membrana 2812 RO 200 gpd La nostra azienda è impegnat;
Informazioni di base
Modello numero: | Cartuccia filtro acqua commerciale HID 2812-200 |
Sonda | E |
NSF | E |
Prezzo membrana RO Membrana RO HID Tfc-18 | Membrana RO domestica Vontron Membrane 75gpd RO für |
RO Wate sistema di trattamento delle acque industriali | Membrana RO domestica 80gpd acqua ad osmosi inversa |
Membrana RO Vontron 4040 Water Reverse O | Acqua della membrana ad osmosi inversa da 600 gpd della migliore qualità |
Filtro dell'acqua a membrana RO con O inverso | Membrana RO industriale da 4 pollici Membrana Vontron Ulp |
Dring Depuratore Acqua Osmosi Inversa From | Custodia Membrana UF 4040 per Purificatore Acqua RO Om |
8040 produttore di membrane per osmosi inversa | Membrana RO per acqua di mare cinese Membrana per S |
Personalizza 3013 400g 500g 600g per la casa | Desalinizzazione 97% 1812 2012 2812 3012 3013 Casa Ulp |
Elementi a membrana per la zona giorno/casa | Pezzo di ricambio per depuratore d'acqua di qualità ampiamente utilizzato da 50 g 75 g P |
Prezzo della membrana ad osmosi inversa RO | Visualizza l'immagine ingrandita Aggiungi per confrontarecondividi |
Pacchetto di trasporto | 25/PZ 3,20*3,20*3,40(M)/PZ |
specifica | 44 mm * 298 mm 0,2 kg |
marchio | INNAMO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421991000 |
Capacità produttiva | 300000/mese |
Descrizione del prodotto
Cartuccia filtro acqua commerciale HID 2812-200. Utilizzare una membrana RO ad osmosi inversa 2812 da 200 gpd
La nostra azienda è impegnata da 17 anni nella ricerca, sviluppo, produzione e assistenza di elementi di membrana per osmosi inversa e nanofiltrazione ed è un produttore di produzione professionale con tecnologia di base per la produzione di membrane. L'azienda ha ottenuto le certificazioni di sistema ISO90001 e 14001 e i suoi prodotti soddisfano NSF, RoHS, REACH, SVHC e altri standard e vengono esportati in molti paesi e regioni.Tutti i prodotti sono dotati di una garanzia di 12 mesi. È possibile fornire rapporti di ispezione della qualità di fabbrica e foto di fabbrica come riferimento.
Modello | Tasso di rifiuto stabile (%) | portata media del permeatoGPD(m3/d ) | Condizione di test | ||
Pressione operativa psi (Mpa) | Test NaCl liquido (ppm) | Tasso di recupero (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50(0,19) | 60(0,41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75(0,28) | 60(0,41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100(0,38) | 60(0,41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150(0,57) | 70(0,5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0,76) | 70(0,5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300(1,14) | 70(0,5) | 500 | 15 |
2812-400 | 95 | 400(1,52) | 70(0,5) | 500 | 15 |
3012-600 | 95 | 600(2,28) | 90(0,62) | 250 | 50 |
3012-800 | 95 | 800(3,04) | 100(0,68) | 250 | 50 |
3013-400 | 95 | 400(1,52) | 70(0,5) | 500 | 15 |
3013-600 | 95 | 600(2,28) | 70(0,5) | 500 | 15 |
3013-800 | 95 | 800(3,04) | 100(0,68) | 500 | 15 |
4040-XLP | 98,5 | 2400(9.12) | 100(0,68) | 500 | 15 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora