Bw Ulp 8040 Sistema ad osmosi inversa Membrana RO commerciale 8040
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Parametri del prodotto Processo tipico Caso d'uso Riferimento Doman;
Informazioni di base
Modello numero: | BW-8040 |
Porendurchmesser | 0,0001 micrometro |
Forza trainante | Pressione |
Colore | Bianco |
Rifiuto | 99,6% |
Prestazione | Filtrazione efficiente |
Certificazione | CE, RoHS, ISO9001 |
Zona attivata | 37 mq |
capacità | 10.000 gp |
Valore del pH dell'acqua di alimentazione | 3-11 |
Tasso di recupero | 15% |
Larghezza del percorso del flusso | 34 milioni |
Pacchetto di trasporto | Scatola singola |
specifica | Membrana RO |
marchio | Acqua benefica |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421991000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Foto dettagliateParametri del prodottoModello | UN | B | C | D |
mm(pollici) | mm(pollici) | mm(pollici) | mm(pollici) | |
Termini e condizioni/AGLP-8040 | 1016(40) | 201(7,9) | 29(1.125) | - |
Termini e condizioni/AGLP-4040 | 1016(40) | 96(3,8) | 19(0,75) | 27(1,05) |
Articolo modello | Parametro | ||||
AGB-8040 | AGB-4040 | AGLP-8040 | AGLP-4040 | ||
Parametro | Materiale | Poliammide aromatica | |||
Struttura | Ferita a spirale | ||||
Superficie effettiva della membrana (m²) | 37 | 7.6 | 37 | 7.6 | |
Spessore della griglia di ingresso (mil) | 34 | ||||
Prestazione | Soluzione di prova | 2000 mg/l NaCl | 1500 mg/l NaCl | ||
Pressione operativa (MPa) | 1,55 | 1.05 | |||
temperatura di prova (ºC) | 25 | ||||
Ricreazione(%) | 15% | ||||
PH | 6,5~7 | ||||
Portata permeato (m3/d)/GPD | 38/10000 | 7.6/2000 | 40/10500 | 8/2100 | |
Rifiuto(%) | 99,5 | 99,0 | |||
Limiti dell'applicazione | Max. pressione operativa ((MPa) | 4,1/600 | |||
Portata di alimentazione massima (m3/h)/GPM | 17/75 | 3,6/16 | 17/75 | 3,6/16 | |
Intervallo di temperatura di alimentazione (ºC) | 5~45 | ||||
Intervallo di PH del mangime | 3~11 | ||||
Intervallo di pH di pulizia | 2~12 | ||||
Torbidità massima NTU | 1,0 | ||||
Massimo. SDI15 | 5 | ||||
Controllo del resto del cloro | <0,1 | ||||
Max. caduta di pressione/elemento | 15 |
Le membrane ad osmosi inversa AGUA BENIFIT sono appositamente progettate per la desalinizzazione di acqua grezza a media e alta salinità, con un elevato tasso di desalinizzazione e un funzionamento stabile. Può essere ampiamente utilizzato nell'industria chimica del carbone, nell'acqua di alimentazione delle caldaie, nel riutilizzo dell'acqua e nella concentrazione dei materiali. |