Prezzo della membrana del depuratore d'acqua RO per il trattamento delle acque
Membrana per osmosi inversa GT standard 100gpd 97% elevato rifiuto Serie di membrane RO domestiche: Pressione di prova: ;
Informazioni di base
Modello numero: | 1812-80 |
Tasso di rifiuto | 97% |
strato | 15 |
Pacchetto di trasporto | 25 pezzi/scatola |
specifica | 340*340*340 |
marchio | GT |
Origine | Shangai |
Codice HS | 8421219990 |
Capacità produttiva | 5000/settimana |
Descrizione del prodotto
Membrana ad osmosi inversa GT standard 100gpd 97% di rigetto elevatoSerie di membrane RO domestiche: Pressione di prova: 65 psi Foglio della membrana: foglio GT
Testiamo ogni prodotto prima del confezionamento.
Modello | strato | FLUSSO-GPD | L/H | Rifiuto dello stack | Pressione di prova | Dimensioni scatola (mm) | Quantità per scatola (pz.) | TDS (ppm) |
TFC-1812-50 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0 % | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0 % | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0 % | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-50 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0 % | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0 % | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0 % | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-100 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0 % | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-150 | 15 | 150 | 23 | 97,0 % | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-200 | 15 | 180 | 28 | 97,0 % | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
1. Se gli utenti non rispettano rigorosamente le condizioni operative specificate in questo esempio, GT Membrane non si assumerà tutte le conseguenze risultanti.2. La resa d'acqua indicata nella tabella è la media e la differenza tra la resa d'acqua minima di un singolo elemento della membrana e il valore nominale non deve superare il 20% del valore nominale.3. Durante la prima ora di funzionamento, l'acqua risultante dalla nanofiltrazione dovrebbe essere drenata.4. È vietato aggiungere agenti chimici che possano intaccare i componenti della membrana durante lo stoccaggio e il funzionamento. Se tali agenti chimici vengono utilizzati illegalmente, GT Membrane non si assume tutte le conseguenze che ne derivano. 5. Prima di lasciare la fabbrica, i componenti della membrana vengono rigorosamente testati e i sacchetti in PP vengono utilizzati per l'imballaggio interno e i cartoni gialli a doppia ondulazione vengono utilizzati per l'imballaggio esterno.
Profilo Aziendale
Stanza di produzioneStanza dei campioni
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora